|
|
| ¾ðÊó·ÇºÜÆü¡§2013.01.15 |
¥Á¥å¥ê¥¹²ÖÃÅ¡¡£¸£¸£°Ëü±ß
| ²Á³Ê | £¸£¸£°Ëü±ß |
|---|---|
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
| ʪ·ï¾Ò²ð | °ìÈÖÄ®¡¦ÀÄÍÕÄ̤ê¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤«¤éÊ⤤¤ÆÌó10ʬ¤¢¤Þ¤ê¡ª¡¡¼þÊդˤϥ¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¡¢¼«Á³¸ø±à¡¢¿Þ½ñ´Û¡¢Å·Ê¸Âæ¤Ê¤É¸ø¶¦»ÜÀߤ⽼¼Â¡ª¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ïɽÌÌÍø²ó¤ê10.5¡ó¡ª |
| ½êºßÃÏ | µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô²ÖÃÅ4-30 ¡ÚÃϿޤò¸«¤ë¡Û |
| ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÍÍÂÖ | Çä¼ç |
| ¸òÄÌ | ÀçÂæ±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹7ʬÊÒÊ¿1ÃúÌܸ¡»¡Ä£Á°²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ |
| µ¬ÌÏ¡¦¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤6³¬·ú |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 91.95Ö |
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ56ǯ3·î |
| Áí¸Í¿ô | 35¸Í |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Éô°ÑÂ÷ |
| ´ÉÍýÊý¼° | ´ÉÍý¿ÍÆü¶Ð |
| ´ÉÍýÈñ | ·î³Û12,804±ß |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | ·î³Û22,112±ß |
| È÷¹Í | ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï ·î³ÛÄÂÎÁ¡¡£·£·¡¤£°£°£°±ß 201¹æ¼¼ ´Ö¼è¤ê¡¡3£Ì£Ä£Ë ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡¡10.87Ö |




