|
|
| ¾ðÊó·ÇºÜÆü¡§2012.05.30 |
Éð¢Ìî»ÔÀ¾µ×ÊÝʬ¾ùÃϡʣ¶è²è¡Ë
| ²Á³Ê | £´¡¤£¹£¸£°Ëü±ß |
|---|---|
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ÅÚÃÏ |
| ʪ·ï¾Ò²ð | ´×ÀŤʽ»Â𳹡ª£Ê£ÒÀþ¡Ø»°Âë¡Ù±ØÅÌÊâÌó9ʬ¤Î¹¥Î©ÃÏ¡ª½»´Ä¶Îɹ¥¤Ç¤¹¡ª·úÃÛ¾ò·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔÀ¾µ×ÊÝÆóÃúÌÜ8-7 ¡ÚÃϿޤò¸«¤ë¡Û |
| ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÍÍÂÖ | Çä¼ç |
| ¸òÄÌ | £Ê£ÒÃæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ¡Ö»°Âë¡×±ØÅÌÊâÌó9ʬ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ͸úÌÌÀÑ | 95.38Ö |
| ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹©¶ÈÃϰè |
| ·ú¥Ú¥¤Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
| À©¸Â | ½àËɲÐÃϰ衢ÂèÆó¼ï¹âÅÙÃ϶è |
| ƻϩ | Å즸øÆ»Ìó3.9£í¡Ê1Éô»äÆ»Ééô¤¢¤ê¡Ë |
| ÀßÈ÷ | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¦¾å²¼¿åÆ»Åù |
| È÷¹Í | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¢¤ê Éð¢Ìî»Ô¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾òÎãÅù ´Ö¸ýÌó5£í |



