|
|
| ¾ðÊó·ÇºÜÆü¡§2012.11.15 |
¥í¥¤¥ä¥ëÆîËãÉÛ¥¬¡¼¥Ç¥ó
| ²Á³Ê | £²¡¤£±£¸£°Ëü±ß |
|---|---|
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
| ʪ·ï¾Ò²ð | ÆîËãÉۤ˻÷¹ç¤¦¼Á¤Î¹â¤¤ÆâÁõ¤Î¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àʪ·ï¡ª ¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹âµé½»Â𳹡ª ÎФ˰ϤޤìÍî¤ÁÃ夤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¼þÊմĶÎɹ¥¤Ç¤¹¡ª |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ3-11-22 ¡ÚÃϿޤò¸«¤ë¡Û |
| ¸½¶· | ¶õ¼¼ |
| °úÅÏ | ÁêÃÌ |
| ¼è°úÍÍÂÖ | Çä¼ç |
| ¸òÄÌ | Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ø¹Èø¡Ù±ØÅÌÊâ15ʬ¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡¢ÅԱϰÅÄÀþ¡ØÇò¶â¹âÎØ¡Ù±ØÅÌÊâ13ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Φ²°º¬4³¬·ú |
| Áí¸Í¿ô | 17¸Í |
| ½×¹©»þ´ü | ¾¼ÏÂ52ǯ5·î |
| »Ü¹© | À¶¿å·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 41.23Ö |
| ½êºß³¬ | 2³¬ |
| ´ÉÍýÈñ | 23,880±ß/·î |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 4,100±ß/·î |
| ´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¥¹ |
| ´ÉÍýÊý¼° | Æü¶Ð |
| È÷¹Í | ¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÆâÍÆ ¡Ê¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¯¥í¥¹¡¦ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¦¥È¥¤¥ì¡¦µëÅò´ï¡¦¾ÈÌÀ¡¦·ú¶ñ¡¦ÀöÂõ¥Ñ¥ó¡¦ÌÖ¸ÍÅù¿·µ¬¸ò´¹¡Ë |





